Desa Sungai Bungur

Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi

desasungaibungur@gmail.com
Hari ini:17
Kemarin:70
Total:30.650
OS:Unknown Platform
IP Address:18.221.54.244
Browser:Mozilla 5.0

Statistik Pengunjung

Kehadiran Perangkat Desa Sungai Bungur

TAMIN

KEPALA DESA

Belum Hadir

FAHRUL AZMI

SEKRETARIS DESA

Belum Hadir

IYON

KAUR KEUANGAN

Belum Hadir

ROHANI

KAUR PERENCANAAN

Belum Hadir

SODIKIN

KAUR TU&UMUM

Belum Hadir

MAISYARAH

KASI PELAYANAN

Belum Hadir

YAZID BUSTOMI

KASI KESEJAHTERAAN

Belum Hadir

SIGIT PURNOMO

KADUS II

Belum Hadir

HUSNI THAMRIN

KADUS III

Belum Hadir

Kehadiran Aparatur

KATEGORI

OpenSID Mobile
Dapatkan Aplikasi Layanan Mandiri Mobile

LOGIN

Info
WELCOME TO WEBSITE DESA SUNGAI BUNGUR, UNTUK PENGGUNAAN LAYANAN MANDIRI SILAHKAN MENGHUBUNGI PERANGKAT DESA UNTUK MENDAPATKAN PIN

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 357 19,04%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 507 27,04%
3 PELAJAR/MAHASISWA 363 19,36%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 298 15,89%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,21%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 54 2,88%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 48 2,56%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 37 1,97%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,05%
27 TUKANG KAYU 1 0,05%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,05%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 13 0,69%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05%
74 PERAWAT 1 0,05%
75 APOTEKER 1 0,05%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,43%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,21%
85 PERANGKAT DESA 12 0,64%
86 KEPALA DESA 1 0,05%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 151 8,05%
89 LAINNYA 4 0,21%
JUMLAH 1875 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1875 100,00%

Desa Sungai Bungur

Video

Profil Desa
Lauching Desa Digital
Profil Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

PENDAPATAN
Realisasi | Anggaran
Rp. 752,111,179 | Rp. 1,419,882,000

52.97%

BELANJA
Realisasi | Anggaran
Rp. 420,233,150 | Rp. 1,459,902,000

28.79%

PEMBIAYAAN
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. -40,020,000

0%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 3,000,000

0%

Hasil Aset Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 15,561,716 | Rp. 36,000,000

43.23%

Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 540,357,600 | Rp. 795,597,000

67.92%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 32,020,000

0%

Alokasi Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 195,756,350 | Rp. 493,265,000

39.69%

Bantuan Keuangan Provinsi
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 60,000,000

0%

Bunga Bank
Realisasi | Anggaran
Rp. 435,513 | Rp. 0

100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 194,546,650 | Rp. 531,012,240

36.64%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 64,127,500 | Rp. 491,733,260

13.04%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Realisasi | Anggaran
Rp. 3,250,000 | Rp. 73,700,000

4.41%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Realisasi | Anggaran
Rp. 24,809,000 | Rp. 43,056,500

57.62%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 133,500,000 | Rp. 320,400,000

41.67%


Home


Login


Menu


Layanan


Peta